Зал/День | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:00, 17:00 Н | 16:00, 17:00 Н | 16:00, 17:00 Н | ||||
2 | | | 19:00 Н | ||||
3 | 14:00 Н, В | 14:00 Н, В | 14:00 Н, В | ||||
4 | 15:00 Б | ||||||
5 | = И | = И | |||||
6 |
Вид/срок | 8 раз в мес | 12 раз в мес |
Групповое | 3500-4000 | 4000 - 5000 |
Индивидуальное | 10т | 15т |
Спец запрос | 12т | 18т |
Вид/срок | первое | 1 час |
Групповое | 350 | 500 |
Индивидуальное | 1500+ | 1800+ |
Спец запрос | 2000 | 2000 |